| အက်ပလီကေးရှင်း - Tuya WiFi သို့မဟုတ် Tuya ZigBee (Google Home) | |
| WiFi ကင်မရာကိုအမြင်အာရုံခေါ်ဆိုမှု optional ကို | |
| ဘက်ထရီ - လီသီယမ်ဘက်ထရီ 5000mAh သည် 5-6 လအလုပ်လုပ်သည် | |
| Privacy Mode | နှစ်ချက်ဖွင့်ထားသော mode ကို |
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - အေ | အလိုအလျောက်သော့ခတ်ခြင်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ |
| ဆန့်ကျင်ရေးနှိုးဆော်ခြင်းနှိုးဆော်သံ | အနိမ့်ဘက်ထရီနှိုးစက် |
| code ကိုဆန့်ကျင် - peep မှ code ကို scramble | မလျော်ကန်သောကြိုးစားမှုသတိပေးချက်များ |
| စွမ်းဆောင်ရည် - မျက်နှာများ max: 50; လက်ဗွေ Max: 100; Code + Card Max: 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Smart Push-Pull Lock-FM730
|
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
|
|||
| ပစ္စည်း: | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း | ကဒ်အကြိမ်ရေ - | 13.56mhz |
| အရောင်: | အနက်ရောင် / ကြေးဝါ | အသိအမှတ်ပြုမှုအချိန်: | ≤0.5s |
| တံခါးအထူ: | 45-90mm | အပူချိန် - | -20 ℃ -60 ℃ |
| ကုဒ်အရှည်: | 6-10 ဂဏန်းများ | အရန်ကူးပါဝါ Port: | Micro USB |
|
သတင်းအချက်အလက်ထုပ်ပိုး
|
|||
| လေးထောင့်ကွက်: | 48 * 12.6 * 30.6cm | ||
| တစ်ခုတည်းအထုပ်: | Seigh: 48.5 * 40 * 15 စင်တီမီတာ g.w: 6kg |
||
| 4pcs / Carton: | SEX: 52.5 * 49 * 32.5 စင်တီမီတာ g.w .: 21.5kg |
||